Dans l'univers de la mesure et de l'analyse des couleurs, la précision est primordiale, surtout lorsque l'on...
Tête de mesure externe (Impulse-Echo); 5 MHz, ∅ 10 mm
Sonde en angle de 90°
Tête de mesure externe (Impulse-Echo); 5 MHz, ∅ 10 mm
Sonde en angle de 90°
Sonde ultrasons; 5 MHz, ∅ 10 mm
pour les mesures methode écho-écho
Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.
Plage de mesure couple | 0,05 Nm – 1 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,2 mNm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Objet d‘essai diamètre [Max] | 16 cm |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 100×160×250 mm |
Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.
Plage de mesure couple | 0,5 Nm – 10 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,002 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Objet d‘essai diamètre [Max] | 16 cm |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 100×160×250 mm |
Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.
Plage de mesure couple | 0,25 Nm – 5 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,001 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Objet d‘essai diamètre [Max] | 16 cm |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 100×160×250 mm |
Test de couple confortable pour les outils
Plage de mesure couple | 5 Nm – 100 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,02 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Capteurs de couple pris en charge | 3/8 " |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Test de couple confortable pour les outils
Plage de mesure couple | 1 Nm – 20 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,005 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Capteurs de couple pris en charge | 20 mm, 3/8 " |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Test de couple confortable pour les outils
Plage de mesure couple | 10 Nm – 200 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,05 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Capteurs de couple pris en charge | 1/2 " |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Test de couple confortable pour les outils
Plage de mesure couple | 2,5 Nm – 50 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,01 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Capteurs de couple pris en charge | 20 mm, 3/8 " |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Test de couple confortable pour les outils
Plage de mesure couple | 25 Nm – 500 Nm |
Lecture couple [d] (Nm) | 0,1 Nm |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
Capteurs de couple pris en charge | 3/4 " |
Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
Fonction mémoire | |
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Type de pile/accu | NiMH |
Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Écran type | graphique LCD |
Écran résolution | 128×64 |
Matériau boîtier | métal, laqué |
Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 10 N |
Lecture force [d] (N) | 0,005 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 240×65×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 100 N |
Lecture force [d] (N) | 0,05 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 270×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamométrique numérique avec capteur externe à haute résolution pour petits poids
Plage de mesure force [Max] (N) | 100 N |
Lecture force [d] (N) | 0,05 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 235×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 2,5 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe
Plage de mesure force [Max] (N) | 100 kN |
Lecture force [d] (N) | 50 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 365×325×155 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 3 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe
Plage de mesure force [Max] (N) | 10 kN |
Lecture force [d] (N) | 5 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 230×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 3 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe
Plage de mesure force [Max] (N) | 1 kN |
Lecture force [d] (N) | 0,5 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 230×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 3 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 2 N |
Lecture force [d] (N) | 0,001 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 356×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 20 N |
Lecture force [d] (N) | 0,01 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 230×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 200 N |
Lecture force [d] (N) | 0,1 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 270×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamométrique numérique avec capteur externe à haute résolution pour petits poids
Plage de mesure force [Max] (N) | 200 N |
Lecture force [d] (N) | 0,1 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 235×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 2,5 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe
Plage de mesure force [Max] (N) | 20 kN |
Lecture force [d] (N) | 10 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 230×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 3 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe
Plage de mesure force [Max] (N) | 2 kN |
Lecture force [d] (N) | 1 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 230×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 3 m |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 5 N |
Lecture force [d] (N) | 0,001 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 240×65×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamomètre numérique universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré
Plage de mesure force [Max] (N) | 50 N |
Lecture force [d] (N) | 0,01 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 240×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Dynamométrique numérique avec capteur externe à haute résolution pour petits poids
Plage de mesure force [Max] (N) | 50 N |
Lecture force [d] (N) | 0,01 N |
Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
Tête de mesure fréquence de mesure | 2 kHz |
Nombre de plateformes / canaux | 1 |
Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
Batterie | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi |
Fonction mémoire | |
Fonction statistique | |
Fonction de valeur limite | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 235×66×36 mm |
Interfaces | RS-232 de série |
Longueur de câble | 2,5 m |