Dans l'univers de la mesure et de l'analyse des couleurs, la précision est primordiale, surtout lorsque l'on...
Thermomètre infrarouge pour l'industrie, la technologie environnementale et la maintenance
DONNÉES TECHNIQUES
| Température [Min] (°C) | -32 °C |
| Température [Max] (°C) | 1100 °C |
| Classe de laser | 2 |
| Puissance du laser | 0,001 W |
| Unités de mesure | °C, °F |
| Dimensions (L×P×H) | 179×127×53 mm |
| Poids net | 0,31 kg |
| Groupe de produit | Thermomètre infrarouge |
| Famille de produits | JIT |
| Température - Plage de mesure 1 [Min] | -32 °C |
| Température - Plage de mesure 1 [Max] | 0 °C |
| Précision de la température - Plage de mesure 1 | +/- 1,5 °C+0,1 °C/ °C |
| Température - Plage de mesure 2 [Min] | 0 °C |
| Température - Plage de mesure 2 [Max] | 100 °C |
| Précision de la température - Plage de mesure 2 | +/- 1,5 °C |
| Température - Plage de mesure 3 [Min] | 100 °C |
| Température - Plage de mesure 3 [Max] | 1020 °C |
