Liste des produits de la marque SAUTER
Technique de mesure professionnelle
SAUTER SAUTER HO-A12 Plaque d’étalonnage et...Plaque d’étalonnage et d’ajustage (plaque de comparaison de la dureté) avec des duretés d’acier définies et vérifiées pour le contrôle et le réglage réguliers des duromètres
- Les plaques se distinguent par un usinage à granulat fin et homogène de l’acier, ∅ 90 mm
- Convient pour Duromètre
- 58–63 HRC
- Matériau : Inoxidable
396,00 € Prix régulier 440,00 €
3 510,00 € Prix régulier 3 900,00 €
3 510,00 € Prix régulier 3 900,00 €
3 510,00 € Prix régulier 3 900,00 €
4 050,00 € Prix régulier 4 500,00 €
4 050,00 € Prix régulier 4 500,00 €
4 050,00 € Prix régulier 4 500,00 €
45,00 € Prix régulier 50,00 €
SAUTER SAUTER HN-D Testeur de dureté des métauxStylet de mesure de dureté type Leeb pour le contrôle mobile des métaux
DONNÉES TECHNIQUES
| Plage de mesure Leeb | 170 – 960 |
| Lecture dureté [d] (Hlx) | 1 |
| Tolérance (% de [Max]) | 1% |
| Unités de mesure | HL, HV, HB, HRB, HRC |
| Échelles de dureté | HLD |
| Objet d‘essai épaisseur [Min] | 3 mm |
| Objet d‘essai poids minimal [Min] | 2 kg |
| Fonction statistique | |
| Fonction de calcul de la valeur moyenne | |
| Interfaces | USB-Device |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium, plastique |
| Sonde de mesure diamètre | 2 cm |
| Sonde de mesure longueur | 14,6 cm |
837,00 € Prix régulier 930,00 €
SAUTER Duromètre UCI Premium SAUTER HO 5KDuromètre UCI Premium pour les procédés de Vickers, Rockwell et Brinell
Données techniques
| Force de contrôle de mesure de la dureté | 50 N |
| Type d'entraînement | manuel |
| Unités de mesure | HL, HV, HB, HRB, HRC, MPa, HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle A | 61-85,6HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle B | 41-100HRB |
| Plage de mesure Rockwell - échelle C | 20,3-68HRC |
| Plage de mesure Brinell | 79-618HB |
| Plage de mesure résistance à la traction | 255-2180MPa |
| Objet d‘essai épaisseur [Min] | 2 mm |
4 968,00 € Prix régulier 5 520,00 €
SAUTER Duromètre UCI Premium SAUTER HO 2KDuromètre UCI Premium pour les procédés de Vickers, Rockwell et Brinell
Données techniques
| Force de contrôle de mesure de la dureté | 20 N |
| Type d'entraînement | manuel |
| Unités de mesure | HL, HV, HB, HRB, HRC, MPa, HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle A | 61-85,6HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle B | 41-100HRB |
| Plage de mesure Rockwell - échelle C | 20,3-68HRC |
| Plage de mesure Brinell | 79-618HB |
| Plage de mesure résistance à la traction | 255-2180MPa |
| Objet d‘essai épaisseur [Min] | 2 mm |
4 968,00 € Prix régulier 5 520,00 €
SAUTER Duromètre UCI Premium SAUTER HO 1KDuromètre UCI Premium pour les procédés de Vickers, Rockwell et Brinell
Données techniques
| Force de contrôle de mesure de la dureté | 10 N |
| Type d'entraînement | manuel |
| Unités de mesure | HL, HV, HB, HRB, HRC, MPa, HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle A | 37-85HRA |
| Plage de mesure Rockwell - échelle B | 41-100HRB |
| Plage de mesure Rockwell - échelle C | 20,3-68HRC |
| Plage de mesure Brinell | 79-618HB |
| Plage de mesure résistance à la traction | 255-2180MPa |
| Objet d‘essai épaisseur [Min] | 2 mm |
4 968,00 € Prix régulier 5 520,00 €
SAUTER SAUTER SW 2000 Sonomètre - Classe IISonomètre professionnel de classe II de qualité supérieure
DONNÉES TECHNIQUES
| Plage de mesure Son | 25 dB – 136 dB |
| Lecture son [d] (dB) | 0,1 dB |
| Unités de mesure | dB |
| Niveau sonore modes de mesure | Leq, Lcpeak |
| Niveau sonore modes d‘enquête | A, C, Z, B |
| Gamme de fréquences | 20 Hz – 12,5 kHz |
| Fonction mémoire | |
| Fonction Hold | |
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Microphone sensibilité | 40 mV/Pa |
| Pile | 4×1.5 V AA |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 300×80×36 mm |
1 188,00 € Prix régulier 1 320,00 €
SAUTER SAUTER TVM 10KN120N Banc d'essai de force...Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard
Données techniques
| Force générée [Max] | 10 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur électrique |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec écran et interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 220 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 400×256×1535 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 30 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 120 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
3 393,00 € Prix régulier 3 770,00 €
SAUTER SAUTER TVM 20KN120N Banc d'essai de force...Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard
Données techniques
| Force générée [Max] | 20 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur électrique |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec écran et interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 220 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 400×256×1535 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 30 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 120 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
4 536,00 € Prix régulier 5 040,00 €
SAUTER SAUTER TVM 5000N230NL Banc d'essai de...Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard
Données techniques
| Force générée [Max] | 5 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur électrique |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec écran et interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 220 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 400×256×1535 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 10 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 230 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
2 907,00 € Prix régulier 3 230,00 €
SAUTER SAUTER TVM 5000N230N Banc d'essai de force...Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard
Données techniques
| Force générée [Max] | 5 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur électrique |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec écran et interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 220 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 400×256×1035 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 10 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 230 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
2 466,00 € Prix régulier 2 740,00 €
SAUTER SAUTER TVS 50KN80-LD Banc d'essai de force...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVS 50KN80
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
- Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe
Données techniques
| Force générée [Max] | 50 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 480×255×1670 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 70 mm/min |
10 161,00 € Prix régulier 11 290,00 €
SAUTER SAUTER TVS 20KN100-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVS 20KN100
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
- Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe
Données techniques
| Force générée [Max] | 20 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 480×255×1550 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 70 mm/min |
7 425,00 € Prix régulier 8 250,00 €
SAUTER SAUTER TVS 10KN100-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVS 10KN100
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
- Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe
Données techniques
| Force générée [Max] | 10 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 480×255×1550 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 200 mm/min |
7 335,00 € Prix régulier 8 150,00 €
SAUTER SAUTER TVS 5000N240-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVS 5000N240
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
- Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe
Données techniques
| Force générée [Max] | 5 kN |
| Course [Max] | 210 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 480×255×1550 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 240 mm/min |
5 931,00 € Prix régulier 6 590,00 €
SAUTER SAUTER TVO 2000N500S-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVO 2000N500S
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
Données techniques
| Force générée [Max] | 2 kN |
| Course [Max] | 700 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 1185×465×300 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 500 mm/min |
6 282,00 € Prix régulier 6 980,00 €
SAUTER SAUTER TVO 1000N500S-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVO 1000N500S
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
Données techniques
| Force générée [Max] | 1 kN |
| Course [Max] | 500 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 980×405×265 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 500 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
4 725,00 € Prix régulier 5 250,00 €
SAUTER SAUTER TVO 500N500S-LD Banc d'essai de...Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie
Le kit comprend :
- banc d'essai motorisé SAUTER TVO 500N500S
- appareil de mesure de longueur LD
- câble d'interface
- logiciel de transmission des données AFH LD
- deux convertisseurs d'interface AFH 12
Données techniques
| Force générée [Max] | 500 N |
| Course [Max] | 270 mm |
| Type d'entraînement | Moteur pas à pas |
| Systeme de mesure linéaire | Dispositif de mesure de longueur avec interface de données |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Commutateur de limitation | |
| Fonction de répétition | |
| Affichage de vitesse | |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 570×428×236 mm |
| Vitesse de mouvement [Min] | 1 mm/min |
| Vitesse de mouvement [Max] | 500 mm/min |
| Alignement de mesure | vertical |
4 545,00 € Prix régulier 5 050,00 €