Dans l'univers de la mesure et de l'analyse des couleurs, la précision est primordiale, surtout lorsque l'on...
Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de lʼutilisateur en 6 langues
DONNÉES TECHNIQUES
| Portée [Max] | 160 g |
| Lecture [d] | 1 mg |
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Température [Min] (°C) | 35 °C |
| Température [Max] (°C) | 160 °C |
| Temps de stabilisation | 4 s |
| Unités de mesure | g, mg, % rH, % Matière sèche |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Lecture humidité [d] (%) | 0,01% |
| Profiles de chauffage | Dessiccation standard, Dessiccation rapide |
| Critères de coupure | programmée, automatique, manuelle |
| Groupe de produit | Dessiccateur |
















