Fonctionnement sur accu interne convient aux modèles KERN CPE, EFC, FCD
| Type de pile/accu | Li-Ion |
| Pile capacité | 4.000 mAh |
| Pile tension | 3,7 V |
| Batterie temps de chargement | 6,5 h |
| Poids net env. | 0,10 kg |
Fonctionnement sur accu interne convient aux modèles KERN CPE, EFC, FCD
| Type de pile/accu | Li-Ion |
| Pile capacité | 4.000 mAh |
| Pile tension | 3,7 V |
| Batterie temps de chargement | 6,5 h |
| Poids net env. | 0,10 kg |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 1500 kg; 3000 kg |
| Lecture [d] | 0,5 kg; 1 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1500×1500×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1500×1500 mm |
| Reproductibilité | 0,5 kg; 1 kg |
| Linéarité | ± 1,5 kg; 3 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 150 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 1500 kg; 3000 kg |
| Lecture [d] | 0,5 kg; 1 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1200×1500×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1200×1500 mm |
| Reproductibilité | 0,5 kg; 1 kg |
| Linéarité | ± 1,5 kg; 3 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 150 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Lecture [d] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1200×1500×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1200×1500 mm |
| Reproductibilité | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Linéarité | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 150 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Lecture [d] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1000×1000×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1000×1000 mm |
| Reproductibilité | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Linéarité | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 70 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 300 kg; 600 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1200×1500×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1200×1500 mm |
| Reproductibilité | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Linéarité | ± 0,3 kg; 0,6 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 150 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
| Portée [Max] | 300 kg; 600 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1000×1000×108 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1000×1000 mm |
| Reproductibilité | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Linéarité | ± 0,3 kg; 0,6 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 70 kg |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Rampe de montée, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1500×1500×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1500×1000×108 mm |
| Poids net env. | 60 kg |
Rampe de montée, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1200×1500×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1200×1000×108 mm |
| Poids net env. | 55 kg |
Rampe de montée, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1000×1000×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1000×1000×108 mm |
| Poids net env. | 46 kg |
Paire de plaques d‘assise pour la fixation de pont bascule au sol
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 200×200×10 mm |
| Poids net env. | 0,75 kg |
Cadre de fosse stable, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1500×1500×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1588×1588×110 mm |
| Poids net env. | 49 kg |
Cadre de fosse stable, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1200×1500×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1288×1588×110 mm |
| Poids net env. | 40 kg |
Cadre de fosse stable, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1000×1000×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1088×1088×110 mm |
| Poids net env. | 30 kg |
Cadre de fosse stable pour le montage du pont bascule pour un accès aisé, L×P 1090x1090x86 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions 1000×1000×80 mm, ne peut pas être équipé ultérieurement
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1500×1500×100 mm |
| Poids net env. | 46 kg |
Cadre de fosse stable pour le montage du pont bascule pour un accès aisé, L×P×H 1335x1585x80 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions B 1500×1250×80 mm, ne peut pas être équipé ultérieurement
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1335×1585×90 mm |
| Poids net env. | 42 kg |
Cadre de fosse stable pour le montage du pont bascule pour un accès aisé, L×P 1085x1085x80 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions A 1000×1000×80 mm, ne peut pas être équipé ultérieurement
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1085×1085×80 mm |
| Poids net env. | 28 kg |
Rampe dʼaccès, acier, laqué
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1500×760×85 mm |
| Poids net env. | 70 kg |
Paire de plaques d‘assise pour la fixation de pont bascule au sol
| Matériau | acier, laqué |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Poids net env. | 0,35 kg |
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1250×870×95 mm |
| Poids net env. | 60 kg |
Rampe dʼaccès, acier, laqué
| Matériau | acier, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 1000×745×90 mm |
| Poids net env. | 46 kg |
Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu‘à 6000 kg
| Portée [Max] | 6000 kg |
| Lecture [d] | 2 kg |
| Unités de mesure | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1200×160×115 mm |
| Reproductibilité | 2 kg |
| Linéarité | ± 4 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 52 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier, laqué |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 95 kg |
| Protection IP - écran | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu‘à 6000 kg
| Portée [Max] | 6000 kg |
| Lecture [d] | 2 kg |
| Unités de mesure | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 2000×160×115 mm |
| Reproductibilité | 2 kg |
| Linéarité | ± 4 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 52 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier, laqué |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 130 kg |
| Protection IP - écran | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu‘à 3000 kg
| Portée [Max] | 3000 kg |
| Lecture [d] | 1 kg |
| Unités de mesure | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 2000×120×90 mm |
| Reproductibilité | 1 kg |
| Linéarité | ± 2 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 52 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier, laqué |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 60 kg |
| Protection IP - écran | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu‘à 3000 kg
| Portée [Max] | 3000 kg |
| Lecture [d] | 1 kg |
| Unités de mesure | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1270×170×85 mm |
| Reproductibilité | 1 kg |
| Linéarité | ± 2 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 52 mm |
| Matériau plateau de pesée | acier, laqué |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Poids net env. | 38 kg |
| Protection IP - écran | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |