Sortie relais avec 5 sorties pour peser dans 3 plages de tolérance
| Matériau | acier inox + composants électroniques |
| Dimensions (L×P×H) | 190×90×44 mm |
| Poids net env. | 0,35 kg |
Sortie relais avec 5 sorties pour peser dans 3 plages de tolérance
| Matériau | acier inox + composants électroniques |
| Dimensions (L×P×H) | 190×90×44 mm |
| Poids net env. | 0,35 kg |
Test de couple confortable pour les outils
| Plage de mesure couple | 10 Nm – 200 Nm |
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,05 Nm |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Capteurs de couple pris en charge | 1/2 " |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
| Fonction mémoire | |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Type de pile/accu | NiMH |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
| Écran type | graphique LCD |
| Écran résolution | 128×64 |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Poids d'étalonnage, Classe OIML F1, 5 g, Bouton, inox poli
Étui de poids en plastique inclus
| Poids de contrôle OIML classe | F1 |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | inox poli |
| Poids de contrôle - valeur nominale | 5 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,16 mg |
Confort pour l’industrie : balance plateforme en inox pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive
| Portée [Max] | 30 kg |
| Lecture [d] | 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, lb, ffa, Pièce, % |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 400×300×114 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 400×300 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 3 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 10 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 48 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 3 m |
| Poids net env. | 8 kg |
| Protection IP - écran | IP68 |
| Protection IP - plateforme | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Rampe de montée, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1500×1500×108 mm
| Matériau | acier, revêtement par poudre |
| Dimensions (L×P×H) | 1500×1000×108 mm |
| Poids net env. | 60 kg |
Balance à grue robuste haute résolution, avec protection dispositif complet IP67 contre la poussière et les projections d'eau
| Portée [Max] | 300 kg; 600 kg; 1500 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Reproductibilité | 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg |
| Linéarité | ± 0,2 kg; 0,4 kg; 1 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 30 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Poids net env. | 9 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999
Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999
| Balance de quantité - Portée [Max] | 1500 kg |
| Balance de référence - Lecture [d] | 100 mg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 840×1190×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 840×1190 mm |
| Reproductibilité | 0,0002 kg |
| Balance de référence - Linéarité | 200 mg |
| Balance de quantité - Linéarité | 1 kg |
| Température ambiante | 0 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 1 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 20 mm |
| Matériau plateau de pesée | métal laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Matériau boîtier | plastique |
| Poids net env. | 46 kg |
| Protection IP - écran | IP23 |
| Protection IP - plateforme | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance de précision pour charges lourdes et protection utilisateurs par mot de passe
| Portée [Max] | 17000 g |
| Lecture [d] | 0,1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, lb, oz, tol, mom |
| Linéarité | ± 0,3 g |
| Reproductibilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Interfaces | Digital I/O (en option, factory), RS-232 de série - 2x |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 10 kg (F1); 5 kg (F1) |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 350×400 mm |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, fonte |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 350×520×170 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 18 kg |
Test de couple confortable pour les outils
| Plage de mesure couple | 25 Nm – 500 Nm |
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,1 Nm |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Capteurs de couple pris en charge | 3/4 " |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
| Fonction mémoire | |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Type de pile/accu | NiMH |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
| Écran type | graphique LCD |
| Écran résolution | 128×64 |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Poids d'étalonnage, Classe OIML F1, 10 g, Bouton, inox poli
Étui de poids en plastique inclus
| Poids de contrôle OIML classe | F1 |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | inox poli |
| Poids de contrôle - valeur nominale | 10 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,2 mg |
Confort pour l’industrie : balance plateforme en inox pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive
| Portée [Max] | 30 kg |
| Lecture [d] | 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, lb, ffa, Pièce, % |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 500×400×124 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 500×400 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 3 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 10 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 48 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 3 m |
| Poids net env. | 11 kg |
| Protection IP - écran | IP68 |
| Protection IP - plateforme | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Balance à grue robuste haute résolution, Homologation en option
| Portée [Max] | 1500 kg |
| Lecture [d] | 500 g |
| Échelon de vérification [e] | 500 g |
| Unités de mesure | kg |
| Poids minimal [Min] | 10 kg |
| Reproductibilité | 500 g |
| Linéarité | ± 200 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 30 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Poids net env. | 9 kg |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999
| Balance de quantité - Portée [Max] | 600 kg |
| Balance de référence - Lecture [d] | 10 mg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 840×1190×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 840×1190 mm |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Balance de référence - Linéarité | 100 mg |
| Balance de quantité - Linéarité | 0,4 kg |
| Température ambiante | 0 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 500 mg |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 20 mm |
| Matériau plateau de pesée | métal laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Matériau boîtier | plastique |
| Poids net env. | 46 kg |
| Protection IP - écran | IP23 |
| Protection IP - plateforme | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance de précision pour charges lourdes et protection utilisateurs par mot de passe
| Portée [Max] | 33000 g |
| Lecture [d] | 0,1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, lb, oz, tol, mom |
| Linéarité | ± 0,3 g |
| Reproductibilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Interfaces | Digital I/O (en option, factory), RS-232 de série - 2x |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (E2); 10 kg (E2) |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 350×400 mm |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, fonte |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 350×520×170 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 18 kg |
Mesureur numérique d‘épaisseur des revêtements nouvelle génération
| Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm) | 2000 µm |
| Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm) | 0,1 µm |
| Tolérance (% de [Max]) | 2% |
| Unités de mesure | µm, inch (mil) |
| Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur | FE, NFE |
| Objet d‘essai revêtement | Revêtements isolants sur fer et acier, Type F, Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N |
| Fonction mémoire | |
| Fonction statistique | |
| Possibilité d'enregistrement continu des données de mesure | |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 152×65×35 mm |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Position de l'emplacement du capteur | interne |
Poids d'étalonnage, Classe OIML F1, 20 g, Bouton, inox poli
Étui de poids en plastique inclus
| Poids de contrôle OIML classe | F1 |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | inox poli |
| Poids de contrôle - valeur nominale | 20 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,25 mg |
Confort pour l’industrie : balance plateforme en inox pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive
| Portée [Max] | 60 kg |
| Lecture [d] | 2 g |
| Unités de mesure | kg, g, lb, ffa, Pièces, % |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 400×300×114 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 400×300 mm |
| Reproductibilité | 2 g |
| Linéarité | ± 6 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 20 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 48 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | acier, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 3 m |
| Poids net env. | 11 kg |
| Protection IP - écran | IP68 |
| Protection IP - plateforme | non protection IP |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Balance à grue pour contrôler les marchandises entrantes et sortantes
| Portée [Max] | 300 kg; 600 kg; 1500 kg |
| Lecture [d] | 100 g; 200 g; 500 g |
| Unités de mesure | kg |
| Reproductibilité | 100 g; 200 g; 500 g |
| Linéarité | ± 200 g; 400 g; 1 kg |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 30 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Poids net env. | 9 kg |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999
| Balance de quantité - Portée [Max] | 1500 kg |
| Balance de référence - Lecture [d] | 100 mg |
| Unités de mesure | kg, lb |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 840×1190×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 840×1190 mm |
| Reproductibilité | 0,2 g |
| Balance de référence - Linéarité | 200 mg |
| Balance de quantité - Linéarité | 1 kg |
| Température ambiante | 0 °C – 40 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 1 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 20 mm |
| Matériau plateau de pesée | métal laqué |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Matériau boîtier | plastique |
| Poids net env. | 46 kg |
| Protection IP - écran | IP23 |
| Protection IP - plateforme | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
Balance de précision pour charges lourdes et protection utilisateurs par mot de passe
| Portée [Max] | 6200 g; 62000 g |
| Lecture [d] | 0,1 g; 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, lb, oz, tol, mom |
| Linéarité | ± 0,3 g; 3 g |
| Reproductibilité | 0,1 g; 1 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Interfaces | Digital I/O (en option, factory), RS-232 de série - 2x |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 50 kg (F1) |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 350×400 mm |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, fonte |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 350×520×170 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 18 kg |
Mesureur numérique d‘épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.
| Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm) | 100 µm; 1250 µm |
| Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm) | 0,1 µm; 1 µm |
| Tolérance (% de [Max]) | 3% |
| Unités de mesure | µm, inch (mil) |
| Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur | FE, NFE |
| Objet d‘essai revêtement | Revêtements isolants sur fer et acier, Type F, Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N |
| Pile | 2×1.5 V AAA |
| Fonction mémoire | |
| Fonction statistique | |
| Possibilité d'augmenter la précision des mesures | |
| Possibilité d'enregistrement continu des données de mesure | |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 130×64×32 mm |
| Longueur de câble | 1 m |
| Position de l'emplacement du capteur | externe |