Dans l'univers de la mesure et de l'analyse des couleurs, la précision est primordiale, surtout lorsque l'on...
Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.
DONNÉES TECHNIQUES
| Plage de mesure couple | 0,05 Nm – 1 Nm | 
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,2 mNm | 
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% | 
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs | 
| Objet d‘essai diamètre [Max] | 16 cm | 
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% | 
| Fonction mémoire | |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 | 
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz | 
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique | 
| Type de pile/accu | NiMH | 
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h | 
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min | 
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device | 
| Écran type | graphique LCD | 
| Écran résolution | 128×64 | 
| Matériau boîtier | métal, laqué | 
| Dimensions (L×P×H) | 100×160×250 mm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 